Rekentool ISDE voor woningeigenaren
Bereken met de rekentool ISDE hoeveel subsidie u kunt verwachten als u minimaal 2 maatregelen neemt. Welke maatregelen wilt u doorvoeren?
- warmtepomp of zonneboiler
- aansluiting op het warmtenet
- isolatiemaatregelen en/of glas-, kozijnpanelen- of deurisolatie
Aan de berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Bereken in drie stappen uw mogelijke subsidie:
Uw ISDE subsidie inschatting
Dit is een schatting. Aan de berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit is een schatting. Aan de berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
1. Welke isolatiemaatregelen wilt u nemen?
Gevelisolatie | - | - | - |
Spouwmuurisolatie | - | - | - |
Glas-, kozijnpanelen- of deurisolatie |
HR ++ glas | - | - |
Kozijnpanelen i.c.m. HR++ glas in kozijnen | - | - |
Triple glas + nieuw isolerend kozijn | - | - |
Kozijnpanelen i.c.m. triple glas + nieuw isolerend kozijn | - | - |
Nieuwe isolerende deur Ud max. 1,0 | - | - |
Nieuwe isolerende deur Ud max. 1,5 | - | - |
Totaal indicatief subsidiebedrag isolatiemaatregelen | - |
2. Wilt u een warmtepomp of zonneboiler aanschaffen?
Warmtepomp | Categorie |
Wat is de energie efficïency klasse? | ||||||||||
De warmtepomp wordt geinstalleerd vanaf 2022? | ||||||||||
Indicatief subsidiebedrag | - |
Wat is de energie efficïency klasse? | ||||||||||
Wat is het aantal kW? | ||||||||||
De warmtepomp wordt geinstalleerd vanaf 2022? | ||||||||||
Indicatief subsidiebedrag | - |
Zonneboiler | Categorie | |||||||||
Indicatief subsidiebedrag | - |
3. Wilt u een bestaande koopwoning aansluiten op een warmtenet?
Een bestaande koopwoning aansluiten op een warmtenet | Subsidiebedrag | - |